
Ρόστερ
| Νο | Όνομα | Θέση | Ύψος | Ημ. Γεν. | Χώρα |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Πρόδρομος Τσερκιτσόγλου | Small Forward | 1.90 | 01/01/1985 | Ελλάδα |
| 5 | Παναγιώτης Μπαρλάς | Play Maker | 1.92 | 01/01/1979 | Ελλάδα |
| 6 | Νίκος Δελατόλας | Shooting Guard | 1.84 | 01/01/1975 | Ελλάδα |
| 7 | Παναγιώτης Χουλιάρας | Center | 2.02 | 01/01/1977 | Ελλάδα |
| 8 | Αλέξης Μπάρδας | Small Forward | 1.95 | 01/01/1979 | Ελλάδα |
| 9 | Βασίλης Βαγενάς | Power Forward | 2.02 | 01/01/1980 | Ελλάδα |
| 10 | Σάκης Παναγάκης | Play Maker | 1.83 | 01/01/1983 | Ελλάδα |
| 11 | Σταύρος Δανιήλ | Power Forward | 2.00 | 01/01/1976 | Ελλάδα |
| 12 | Μάνος Χαλκιαδάκης | Center | 2.04 | 01/01/1974 | Ελλάδα |
| 13 | Gabrans Raimonds | Play Maker | 1.88 | 01/01/1984 | Λετονία |
| 14 | Θανάσης Σουφλιάς | Center | 2.08 | 01/01/1980 | Ελλάδα |
| 15 | Άγγελος Συριστατίδης | Shooting Guard | 1.88 | 01/01/1978 | Ελλάδα |
Τεχνικό Team
| Όνομα | Θέση | Ημ. Γεν. | Τοπ. Γεν. |
|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Βλάχος | Προπονητής | 18/01/1977 | Αθήνα |
| Γιώργος Γωνιωτάκης | Βοηθός Προπονητής | 01/01/1970 |
Διοίκηση
| Όνομα | Θέση |
|---|---|
| Βασίλης Ξημέρης | Πρόεδρος Ερασιτέχνη ΟΦΗ |
| Μάνος Ξημέρης | Έφορος Ανδρικής ομάδας |
| Μάνος Σφακιανάκης | Έφορος Ανδρικής ομάδας |
| Βασίλης Βελούδος | Μέλος Επιτροπής Μπάσκετ |
| Δημήτρης Τζιράκης | Μέλος Επιτροπής Μπάσκετ |
| Μάνθος Βλαχάκης | Μέλος Επιτροπής Μπάσκετ |
| Σταύρος Κουνενός | Μέλος Επιτροπής Μπάσκετ |
















