Ενημέρωση: Nov 6th 2009, 20:33
Με την Ολύμπια στην Πάτρα το Σάββατο ο ΟΦΗ.
Ερασιτέχνης ΟΦΗ :: Τμήμα Μπάσκετ
Γιώργος Βόβορας : "θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα"
Α2 Ανδρών : το πρόγραμμα της 3ης Αγωνιστικής
| 4η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΑΜΟΙΡΙΔΗ | ΞΑΝΘΗ ΑΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:00 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ ΠΑΤΡ. | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 - 0 | ||
| 07/11/09 | 17:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 - 0 | ||
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 227 | 186 | 41 | 0 | 1 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 224 | 203 | 21 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 243 | 227 | 16 | 0 | 1 |
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 216 | 201 | 15 | 3 | 1,013 |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 209 | 185 | 24 | 2 | 1,235 |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 225 | 213 | 12 | 2 | 1,108 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 250 | 249 | 1 | 1 | 0,870 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 205 | 12 | 1 | 0,809 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 262 | 270 | -8 | 2 | 1,053 |
| ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 215 | 222 | -7 | 1 | 0,949 |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 239 | 257 | -18 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 204 | 223 | -19 | 0 | 1 |
| ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 218 | 243 | -25 | 0 | 1 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 230 | -14 | 0 | 1 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 213 | 237 | -24 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 173 | 200 | -27 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Βόβορας δήλωσε για το παιχνίδι : “Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με μια ομάδα που διαθέτει πολύ καλό ρόστερ και έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Η αλλαγή προπονητή στις αρχές της εβδομάδας σίγουρα θα δώσει περισσότερο ενθουσιασμό στην αντίπαλη ομάδα και η πίεση θα αρχίσει από το 1’ του αγώνα. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να ανταπεξέλθουμε, να βελτιώσουμε την διάρκεια μας και να είμαστε κοντά στο παιχνίδι, ώστε να καταφέρουμε να μεταφέρουμε το άγχος στην αντίπαλη ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα.”






