Ήττα στο ΒΑΚ και τώρα όλα θα κριθούν στον Λαγκαδά
Τα αποτελέσματα
Αρκαδικός - Πέραμα 81-75 (Παρασκευή)
ΚΑΟΔ - Ολυμπιάδα Π. 91-81
ΟΦΗ - Ίκαρος/Έσπερος 67-76
Δάφνη - Ερμής Λαγκαδά 88-81 παρ. (70-70 κ.α.)
Ίκαροι Σερρών - Νήαρ Ηστ 72-67
Αμύντας - Ηρακλής 65-69
Παγκράτι - Ρέθυμνο 78-66
Αιγάλεω - Ξάνθη 90-82
Η επόμενη αγωνιστική (20/3): Πέραμα - ΚΑΟΔ, Ικαρος Εσπερος - Αρκαδικός, Ερμής Λ. - ΟΦΗ, Νήαρ Ηστ - Δάφνη, Ηρακλής - Ικαροι Σ., Ξάνθη - Αμύντας, Ολυμπιάδα Π. - Παγκράτι, Ρέθυμνο - Αιγάλεω.
ΟΦΗ - Ίκαρος / Έσπερος 67-76
Διαιτητές: Σταματόπουλος - Δέσλης - Τζαφλέρης.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 28-38, 44-50, 67-76.
ΟΦΗ (Βλάχος): Τσερκιτζόγλου, Μπαρλάς, Δελατόλας, Χουλιάρας 5, Μπάρδας 20 (2), Βαγενάς 14 (2), Παναγάκης 12 (2), Δανιήλ, Χαλκιαδάκης, Γκάμπρανς, Σουφλιάς 10, Συριστατίδης 6.
ΙΚΑΡΟΣ / ΕΣΠΕΡΟΣ (Λυκογιάννης): Λάκσα, Σπανός 2, Φαλέκας 13 (2), Καράμπουλας 23 (2), Πολυτάρχου 5, Λιούις, Κερασοβίτης 6, Καρασταμάτης 3 (1), Τζιάλλας 6, Κατούφας 8 (1), Πετροδημόπουλος 10.
| Όνομα | ΧΡ | ΠΟ | ΔΙ | ΤΡ | ΒΟ | ΕΡ | ΑΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΚΨ | ΦΛ | ΛΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τσερκιτσόγλου Πρόδρομος | 2.15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darrel Keith Lewis | 9.06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ορφανός Νίκος | 8.05 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Μπάρδας Αλέξης | 37.45 | 20 | 2/6 | 2/6 | 10/10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Καραδολάμης Δημήτρης | 34.31 | 14 | 3/7 | 2/6 | 2/3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Παναγάκης Σάκης | 25.30 | 12 | 2/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Σιζόπουλος Ανδρέας | 9.25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Μπαλάφας Κώστας | 0.00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σκαμνάκης Μάριος | 25.41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Τουτζιαράκης Στάυρος | 27.59 | 10 | 3/10 | 0/0 | 4/6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kατιάκος Δημήτρης | 19.43 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |








